
■マンスリーマンション(ミスタービジネス)と一般的なビジネスホテルとの比較
ビジネスホテルと比較して広さ・月額料金に勝るミスタービジネスのマンスリーマンション!
※金額は一例です。
| 項目 | マンスリーマンション(1DKの場合) | 一般的なビジネスホテル |
| 入居時に必要な費用 | 3万円(保証金) | なし |
| 引越しの手間 | カバン一つ | 入居後に不足品購入 |
| 広さ | 平均7〜8坪 (ベッドの上以外にも横になれる場所がある) |
平均4坪 (ベッドの上しか横になる場所がない) |
| 照明 | 読書や仕事ができる明るさ。 | 部分照明が多く、全体的に暗く、 読書や仕事には不向き。 |
| 食事 | 炊事道具が揃っており自炊もOK。 コンビニの弁当でも温めて食べられる。 |
炊事は不可。 遅くなった場合には地域によっては食べられないケースも。 |
| プライバシー | 出入り自由。家族や、友人を部屋に呼べる。休日もゆっくりとくつろげる。 | 外出の度フロントに鍵を預けなくてはならない。休日も室内清掃の為、1日中部屋に居れない時がある。 |
| 月額料金 | 8万円(1日当たり約2600円) | 24万円(1泊当たり約8000円) |
| 礼金 | 0円 | 0円 |
| 敷金 | 0円 | 0円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 0円 |
| クリーニング費用 | 17,850円 | 0円 |
| リネン代 | 5,450円 | 0円 |
| 水道光熱費 | 21,000円 | 0円 |
| 保険料 | 0円 | 不要 |
■マンスリーマンション(ミスタービジネス)と一般的な賃貸との比較
ミスタービジネスのマンスリーマンションは賃貸の新しい形態です。
ご利用期間や一時金に応じて使い分けてください。
※金額は一例です。
| 項目 | マンスリーマンション (ミスタービジネス) |
家賃7万円の賃貸住宅 (礼金・敷金2ヶ月、仲介手数料1ヶ月) |
| 入居時に必要な費用 | 3万円(保証金) | 35万 |
| 引越しの手間 | カバン一つ | 引越し費用+入居後に不足品購入 |
| 月額料金 | 80,000円 | 70,000円 |
| 礼金 | 0円 | 140,000円 |
| 敷金 | 0円 | 140,000円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 70,000円 |
| クリーニング費用 | 17,850円 | 敷金から清算 |
| リネン代 | 5,450円 | なし |
| 水道光熱費 | 21,000円 | 実費 |
| 保証人 | 必要 | 必要 |
| 保険料 | 0円 | 平均15000円 |
![]()
| ||
|
